Zimmerpreise 2024

Unsere Preise für das Jahr 2024

Hauptsaison (01. Juni - 12. September) inkl. Kurtaxe und Frühstück

NR Name Typ 1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen
201 Grünberg Junior Suite 234,00 € 253,00 € 314,00 € N/A
202 Schloss Orth DZXS 210,00 € 229,00 € 290,00 € N/A
203 Sonnstein DZXS 210,00 € 229,00 € 290,00 € N/A
301 Salettl Suite 258,00 € 277,00 € 338,00 € 419,00 €
302 Toskana Junior Suite 234,00 € 253,00 € 314,00 € 380,00 €
303 Gmundnerberg DZXB 162,00 € 181,00 € 242,00 € N/A
401 Traunstein DZXS 210,00 € 229,00 € 290,00 € N/A
402 Grasberg DZXB 162,00 € 181,00 € 242,00 € N/A

Nebensaison (13. September - 30. Mai) inkl. Kurtaxe und Frühstück

NR Name Typ 1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen
201 Grünberg Junior Suite 214,00 € 233,00 € 294,00 € N/A
202 Schloss Orth DZSS 190,00 € 209,00 € 270,00 € N/A
203 Sonnstein DZSS 190,00 € 209,00 € 270,00 € N/A
301 Salettl Suite 228,00 € 247,00 € 308,00 € 369,00 €
302 Toskana Junior Suite 214,00 € 233,00 € 294,00 € 314,00 €
303 Gmundnerberg DZSB 152,00 € 171,00 € 232,00 € N/A
401 Traunstein DZSS 190,00 € 209,00 € 270,00 € N/A
402 Grasberg DZSB 152,00 € 171,00 € 232,00 € N/A

Zusätzliche Kosten

Zusatzbett: 42,00 €
Kurtaxe (Kinder bis 14 Frei): 2,20 €
Frühstück (extra zugebucht): 16,00 €
Extra Babybett: 18,00 € im gemeinsamen Zimmer
28,00 € im gemeinsamen Zimmer
0,00 Euro (Kinder bis 2 Jahre)
50,00 Euro (1 Extra Kinderbett)